Cluster System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Server1: Admin IP-Adresse: 81.169.208.200 DNS-Name: admin3.afdb.de Applikation“) |
|||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | ==Pacemaker und Corosync Cluster == | |
| − | + | ||
| − | + | === Entwicklungsumgebung === | |
| − | + | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |- | ||
| + | ! Name !! IP !! DNS | ||
| + | |- | ||
| + | | Server 1 || 192.168.178.11 || dev1.karl.schlicker.org | ||
| + | |- | ||
| + | | Server 2 || 192.168.178.12 || dev2.karl.schlicker.org | ||
| + | |- | ||
| + | | ClusterIP || 192.168.178.10 || clusterip.karl.schlicker.org | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==nützliche Befehle== | ||
| + | |||
| + | === Konfiguration === | ||
| + | Cluster Konfiguration prüfen: | ||
| + | <pre> | ||
| + | crm_verify -L -V | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | Cluster Member anzeigen: | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs status corosync | ||
| + | |||
| + | Membership information | ||
| + | ---------------------- | ||
| + | Nodeid Votes Name | ||
| + | 1 1 dev1 (local) | ||
| + | 2 1 dev2 | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | === Status === | ||
| + | Cluster Status: | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs status | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | === Resourcen (Dienste) === | ||
| + | Resource im Cluster manuell schwenken | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs resource move ClusterIP lifetime=PT1M | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | Abhängigkeiten zwischen den Resourcen anzeigen | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs constraint | ||
| + | Location Constraints: | ||
| + | Ordering Constraints: | ||
| + | Colocation Constraints: | ||
| + | WebSite with ClusterIP (score:INFINITY) | ||
| + | Ticket Constraints: | ||
| + | </pre> | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2019, 13:20 Uhr
Pacemaker und Corosync Cluster
Entwicklungsumgebung
| Name | IP | DNS |
|---|---|---|
| Server 1 | 192.168.178.11 | dev1.karl.schlicker.org |
| Server 2 | 192.168.178.12 | dev2.karl.schlicker.org |
| ClusterIP | 192.168.178.10 | clusterip.karl.schlicker.org |
nützliche Befehle
Konfiguration
Cluster Konfiguration prüfen:
crm_verify -L -V
Cluster Member anzeigen:
pcs status corosync
Membership information
----------------------
Nodeid Votes Name
1 1 dev1 (local)
2 1 dev2
Status
Cluster Status:
pcs status
Resourcen (Dienste)
Resource im Cluster manuell schwenken
pcs resource move ClusterIP lifetime=PT1M
Abhängigkeiten zwischen den Resourcen anzeigen
pcs constraint Location Constraints: Ordering Constraints: Colocation Constraints: WebSite with ClusterIP (score:INFINITY) Ticket Constraints: