Cluster System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Entwicklungsumgebung === | === Entwicklungsumgebung === | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Name !! IP !! DNS | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Server 1 || 192.168.178.11 || dev1.karl.schlicker.org | |
| − | + | |- | |
| − | + | | Server 2 || 192.168.178.12 || dev2.karl.schlicker.org | |
| − | + | |- | |
| + | | ClusterIP || 192.168.178.10 || clusterip.karl.schlicker.org | ||
| + | |} | ||
==nützliche Befehle== | ==nützliche Befehle== | ||
| + | === Konfiguration === | ||
Cluster Konfiguration prüfen: | Cluster Konfiguration prüfen: | ||
<pre> | <pre> | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | === Status === | ||
Cluster Status: | Cluster Status: | ||
<pre> | <pre> | ||
| Zeile 35: | Zeile 39: | ||
</pre> | </pre> | ||
| + | === Resourcen (Dienste) === | ||
Resource im Cluster manuell schwenken | Resource im Cluster manuell schwenken | ||
<pre> | <pre> | ||
pcs resource move ClusterIP lifetime=PT1M | pcs resource move ClusterIP lifetime=PT1M | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | Abhängigkeiten zwischen den Resourcen anzeigen | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs constraint | ||
| + | Location Constraints: | ||
| + | Ordering Constraints: | ||
| + | Colocation Constraints: | ||
| + | WebSite with ClusterIP (score:INFINITY) | ||
| + | Ticket Constraints: | ||
</pre> | </pre> | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2019, 13:20 Uhr
Pacemaker und Corosync Cluster
Entwicklungsumgebung
| Name | IP | DNS |
|---|---|---|
| Server 1 | 192.168.178.11 | dev1.karl.schlicker.org |
| Server 2 | 192.168.178.12 | dev2.karl.schlicker.org |
| ClusterIP | 192.168.178.10 | clusterip.karl.schlicker.org |
nützliche Befehle
Konfiguration
Cluster Konfiguration prüfen:
crm_verify -L -V
Cluster Member anzeigen:
pcs status corosync
Membership information
----------------------
Nodeid Votes Name
1 1 dev1 (local)
2 1 dev2
Status
Cluster Status:
pcs status
Resourcen (Dienste)
Resource im Cluster manuell schwenken
pcs resource move ClusterIP lifetime=PT1M
Abhängigkeiten zwischen den Resourcen anzeigen
pcs constraint Location Constraints: Ordering Constraints: Colocation Constraints: WebSite with ClusterIP (score:INFINITY) Ticket Constraints: