Cluster System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
IP: 192.168.178.12 | IP: 192.168.178.12 | ||
DNS-Name: dev2.karl.schlicker.org | DNS-Name: dev2.karl.schlicker.org | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | ==nützliche Befehle== | ||
| + | |||
| + | Cluster Konfiguration prüfen: | ||
| + | <pre> | ||
| + | crm_verify -L -V | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | Cluster Member anzeigen: | ||
| + | <pre> | ||
| + | pcs status corosync | ||
| + | |||
| + | Membership information | ||
| + | ---------------------- | ||
| + | Nodeid Votes Name | ||
| + | 1 1 dev1 (local) | ||
| + | 2 1 dev2 | ||
</pre> | </pre> | ||
Version vom 4. Januar 2019, 12:21 Uhr
Pacemaker und Corosync Cluster
Entwicklungsumgebung
Server1:
IP: 192.168.178.11
DNS-Name: dev1.karl.schlicker.org
Server2:
IP: 192.168.178.12
DNS-Name: dev2.karl.schlicker.org
nützliche Befehle
Cluster Konfiguration prüfen:
crm_verify -L -V
Cluster Member anzeigen:
pcs status corosync
Membership information
----------------------
Nodeid Votes Name
1 1 dev1 (local)
2 1 dev2